| 序号 | 单位名称 |
|---|---|
| 1 | 中国远洋海运集团有限公司 |
| 2 | 交通运输部水运科学研究院 |
| 3 | 大连海事大学 |
| 4 | 上海海事大学 |
| 5 | 山东省港口集团有限公司 |
| 6 | 福建省港口集团有限责任公司 |
| 7 | 上海中国航海博物馆 |
| 8 | 北京郑和与海洋文化研究会 |
| 9 | 交通运输部水运科学研究院经济政策与发展战略研究中心 |
| 10 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 11 | 中央广播电视总台南海之声 |
| 12 | 中国经济信息社有限公司 |
| 13 | 中远海运集装箱运输有限公司 |
| 14 | 华洋海事中心有限公司 |
| 15 | 中国海事服务中心 |
| 16 | 宁波中国港口博物馆 |
| 17 | 集美大学轮机工程学院 |
| 18 | 重庆交通大学航运与船舶工程学院 |
| 19 | 中国交通报社 |
| 20 | 上海航运交易所交易部 |
| 21 | 河南中豫国际港务集团 |
| 22 | 翟墨 |
| 23 | 北京龙之讯信息咨询有限公司 |
| 24 | 海南三友海洋科技有限公司 |
| 25 | 英豪丝路(青岛)海洋科技有限公司 |
| 26 | 中远海运船员管理公司 |
| 27 | 中国远洋海运人才发展院 |
| 28 | 北京轩雅文化有限责任公司 |
| 29 | 青岛港湾职业技术学院现代航海学院 |
| 30 | 江苏海事职业技术学院党委宣传部 |
| 31 | 河北交通职业技术学院航海分院 |
| 32 | 南通亚泰工程技术有限公司 |
| 33 | 珠海港控股集团有限公司港航营运中心 |
| 34 | 人民交通出版社有限公司水运出版中心 |
| 35 | 恒通物流股份有限公司 |
| 36 | 广东海洋大学船舶与海运学院 |
| 37 | 交通运输部环境保护中心 |
| 38 | 北京比福特科技发展有限公司 |
| 39 | 天津三生港务有限公司 |
| 40 | 中节能(山东)节能环保科技有限公司零碳智慧产业发展事业部 |
| 41 | 武汉船舶职业技术学院交通运输工程学院 |
| 42 | 江苏省郑和研究会 |
| 43 | 中华妈祖文化交流协会 |
| 44 | 中国漳平王景弘研究会 |
| 45 | 福州市长乐区郑和研究会 |
| 46 | 太仓市博物馆 |
| 47 | 太仓市文联 |
| 48 | 福建省长乐市郑和史迹陈列馆 |
| 49 | 海南海洋旅游投资开发有限公司 |
| 50 | 上海乐船信息科技有限公司 |
| 51 | 上海蓝梦国际邮轮股份有限公司 |
| 52 | 海南国际游艇交易有限公司 |
| 53 | 海南海洋工程与海运经济研究中心 |
| 54 | 延安职业技术学院航运工程系 |
| 55 | 山东世华航运服务有限公司市场部 |
| 56 | 浙江国际海运职业技术学院航海文化研究中心 |
| 57 | 江苏航运职业技术学院航海技术学院 |
| 58 | 水科远大(北京)交通设计院有限公司 |
| 59 | 北京水运利泽技贸有限公司 |
| 60 | 中交网科技有限公司 |
| 61 | 北京交运安全卫生技术咨询有限公司 |
| 62 | 北京中交绿通科技有限公司 |
| 63 | 北京运达交通科技有限公司 |
| 64 | 北京水科兴运科技服务有限公司 |
| 65 | 天津中新海事服务有限公司 |
地址:北京市海淀区西土城路8号,邮编:100088
电话:010-65290273,邮箱:zhenghera@163.com
郑和研究会
微信公众号