
中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司油气集输公司曹妃甸油库危险货物港口作业安全评价报告
日期:2024-12-30
来源:水运院
WTIZL-GK07R06
安全评价项目网上公开信息表
机构名称 | 交通运输部水运科学研究所 | 资质证号 | APJ-(京)-011 | |||||||
项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司油气集输公司曹妃甸油库危险货物港口作业安全评价报告 | 项目规模 | / | |||||||
业务范围 | 原油储运 | 合同期限 | 2025年9月截止 | |||||||
项目类别 | 港口罐区 | 报告提交时间 | 2024.10.28 | |||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||
安全评价项目管理 | 项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||
陈枳君 | 郭健 | 占小跳 | ||||||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||||||
陈枳君、宋辉、唐海齐 | 张霞 | |||||||||
安全评价项目参与人员 | 专职安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 及技术人员 | |||||||
姓名 | 从业信息识别码 | 姓名 | 执业证号 | |||||||
陈枳君 | 026881 | |||||||||
宋辉 | 026880 | |||||||||
唐海齐 | 026882 | |||||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片(5张,另附页) | |||||||
陈枳君、宋辉 | 2024.8.28 | |||||||||
安全评价项目简介 | 曹妃甸油库设有两个油罐组,共计4座储罐,油罐组一包括1座5000m3内浮顶含水原油罐、1座500m3内浮顶原油罐;油罐组二为原油罐区,设2座5×104m3外浮顶原油罐。曹妃甸油库的变化情况主要为2024年6月~9月在输油泵房西侧的空地处增加了一套油气收集与处置设施,油气收集与处置项目履行了建设项目“安全设施”三同时手续。 | |||||||||
评价项目其他信息 |
注:每个项目填写一表,并在安全评价报告提交甲方后当月底公开。