
研究中心
1 | 经济政策与发展战略研究中心(法律研究中心) | 010-65290266 |
2 | 智能航运技术研究中心 | 010-65290361 |
3 | 电气控制与信息通讯技术研究中心 | 010-65290337 |
4 | 安全与应急技术研究中心 | 010-65299399 |
5 | 安全质量技术研究中心(交通安全质量体系审核中心) | 010-65290290 |
6 | 环境保护与节能技术研究中心 | 010-65290318 |
7 | 工艺与装备技术研究中心 | 010-65290366 |
8 | 船舶运输技术研究中心 | 010-65290393 |
9 | 综合交通与物流技术研究中心 | 010-65290500 |
10 | 航海保障与航道技术研究中心(水运工程技术研究中心) | 010-65290512 |
11 | 水路交通运输大数据技术研究中心 | 010-65290530 |
12 | 科学技术交流与合作中心(港口标准化研究中心) | 010-65290547 |
13 | 信息中心 | 010-65290507 |
院属单位
1 | 交通运输部环境保护中心 | 010-65299760(815) |
2 | 中国海事服务中心 | 010-65299368 |
3 | 华洋海事中心有限公司 | 010-64955156 |
4 | 水科远大(北京)交通设计院有限公司 | 010-65290369 |
5 | 水科院海洋科技(天津)有限公司 | 022-66385355 |
6 | 北京交运安全卫生技术咨询有限公司 | 010-65290290 |
7 | 中交网科技有限公司 | 010-65290545 |
学术组织
1 | 全国集装箱标准化技术委员会 | 010-65290568 |
2 | 全国港口标准化技术委员会 | 010-65290548 |
3 | 全国内河船与水路运输标准化技术委员会 | 010-65290593 |
4 | 全国起重机械标准化技术委员会臂架起重机分委会 | 010-65290387 |