
国投湄洲湾港口有限公司-国投湄洲湾煤炭码头一期工程安全验收评价AP-20-07
日期:2025-07-21
来源:水运院
安全评价项目网上公开信息表
机构名称 | 北京交运安全卫生技术咨询中心 | 资质证号 | APJ-(国)-004 | |||||
项目名称 | 国投湄洲湾港口有限公司国投湄洲湾煤炭码头一期预留线系统项目安全验收评价 | 项目规模 | 小型项目 | |||||
业务范围 | / | 合同期限 | 2020.3.24~2020.12.31 | |||||
项目类别 | 普货 | 报告提交时间 | 2020.12 | |||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||
孟于 | 高原 | 孙国庆 | ||||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||||
孟于、范宏、曾春雷、何龙军、周志辉 | 李筠 | |||||||
安全评价项目参与人员 | 专职安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 及技术人员 | |||||
姓名 | 从业信息识别码 | 姓名 | 执业证号 | |||||
孟于 | 032080 | / | / | |||||
范宏 | 018616 | / | / | |||||
曾春雷 | 026885 | / | / | |||||
何龙军 | 026875 | / | / | |||||
周志辉 | 026878 | / | / | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | |||||
范宏 | 2020年4月15日,了解现场情况、查找现场问题 | 见附页。 | ||||||
安全评价项目简介 | 通过开展港口普通货物作业安全验收评价,查找建设项目存在的安全隐患或不足,并提出有针对性的隐患整改措施,以提高建设项目的本质安全程度及安全管理水平,满足安全生产要求。 | |||||||
评价项目其他信息 | 无。 |
注:每个项目填写一表,并在安全评价报告提交甲方后当月底公开。