
万华化学(宁波)码头有限公司2万吨级和5万吨级液体化工码头危险货物港口作业安全评价WP-24-52
安全评价项目网上公开信息表
机构名称 | 交通运输部水运科学研究所 | 资质证号 | APJ-(京)-011 | |||||||
项目名称 | 万华化学(宁波)码头有限公司2万吨级和5万吨级液体化工码头危险货物港口作业安全评价 | 项目规模 | / | |||||||
业务范围 | 危险货物港口作业安全评价 | 合同期限 | 2024.7.20~ 2025.12.31 | |||||||
项目类别 | / | 报告提交时间 | 2025.4 | |||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||
安全评价项目管理 | 项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||
赵文文 | 刘智刚 | 占小跳 | ||||||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||||||
赵文文、蔡靖、程霄楠 | 李筠 | |||||||||
安全评价项目参与人员 | 专职安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 及技术人员 | |||||||
姓名 | 从业信息识别码 | 姓名 | 执业证号 | |||||||
赵文文 | 031506 | |||||||||
程霄楠 | 018609 | |||||||||
蔡 靖 | 018610 | |||||||||
刘智刚 | 003977 | |||||||||
占小跳 | 014962 | |||||||||
李 筠 | 008921 | |||||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片(5张,另附页) | |||||||
赵文文、刘智刚 | 2025年3月18日到码头进行调研 | |||||||||
安全评价项目简介 | 万华化学(宁波)码头有限公司(以下简称“该公司”)成立于2006年1月16日,法定代表人为何轩。该公司目前从事危险货物港口作业的场所为宁波舟山港大榭港区C作业区万华液体化工码头(5万吨级)(以下简称“5万吨级码头”)、宁波舟山港大榭港区C作业区万华化学液体化工码头(2万吨级)(以下简称“2万吨级码头”)。其中,5万吨级码头泊位总长330m,由1座长32m的万吨级工作平台、2座长24m的千吨级工作平台、4座靠船墩、4座系缆墩、2座人行桥墩和4座人行便桥、1座引桥(长150m、宽8.5m)等组成,码头设计年通过能力为167.2万吨;2万吨级码头泊位总长263m,由1座工作平台、2座系缆墩、1座引堤(长77m、宽8.5m)和人行钢便桥等组成,码头设计年通过能力为110万吨。 该公司2座液体化工码头于2022年4月进行了危险货物港口作业安全评价,并通过了专家评审。2024年4月,该公司5万吨级码头进行了新增货种港口危险货物作业安全评价,并通过了专家评审。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国港口法》、《危险化学品安全管理条例》、《港口危险货物安全管理规定》的规定和要求,该公司每三年应进行一次危险货物港口作业安全评价。受万华化学(宁波)码头有限公司的委托,本次评价是每三年一次的危险货物港口作业安全评价。 | |||||||||
评价项目其他信息 |
注:每个项目填写一表,并在安全评价报告提交甲方后当月底公开。
现场调研照片