安全评价技术服务||单位介绍
1985年交通部批准在交通部水运科学研究所成立劳动安全卫生研究室,自此开启了我所港航安全研究工作。
1996年获得原劳动部职锅局颁发的唯一的职业安全卫生评价资格证书,1999年获得国家经贸委颁发的第一批A类安全评价资质证书,2003由具有独立法人资格的北京交运安全卫生技术咨询中心(院交运中心)获得安全预评价资质证书、危险化学品专项安全评价资质证书以及建设工程安全验收评价资质,并于2006、2010、2017三次换发安全评价机构甲级资质证书。2020年1月21日,北京交运安全卫生技术咨询中心拥有的安全评价资质证书(APJ-(国)-004)变更为交通运输部水运科学研究所的安全评价资质证书(APJ-(京)-011)。
机构基本信息
机构名称 | 交通运输部水运科学研究所 | ||||
统一社会信用代码/注册号 | 121000004000019181 | ||||
办公地址 | 北京市海淀区西土城路8号 | 邮政编码 | 100088 | ||
机构信息公开网址 | www.wti.ac.cn | 法定代表人 | 刘书斌 | ||
联系人 | 占小跳 | 联系电话 | 13439252250 | ||
专职技术负责人 | 张霞、邹林、刘智刚、徐宏伟、徐连胜 | 过程控制负责人 | 占小跳、李筠 | ||
资质证书编号 | APJ-(京)-011 | 发证日期 | 2020年01月21日 | ||
资质证书批准部门 | 北京市应急管理局 | 有效日期 | 2030年01月15日 | ||
业务范围 | |||||
1.陆地石油和天然气开采业;2.陆上油气管道运输业;3.石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
本机构的安全评价师 | ||||||
序号 | 姓名 | 专业能力 | 职业资格等级证书编号 | 职业资格等级 | 是否具有注册 安全工程师资格 | |
1 | 孙国庆 | 安全 | 0800000000103817 | 一级 | 是 | |
2 | 刘智刚 | 化工工艺/安全 | 0800000000103306 | 一级 | 是 | |
3 | 张 霞 | 安全 | 0800000000103276 | 一级 | 是 | |
4 | 邹 林 | 安全 | 1800000000100141 | 一级 | 是 | |
5 | 胡玉昌 | 机械 | 1100000000100176 | 一级 | 是 | |
6 | 周宝庆 | 安全 | 1100000000100344 | 一级 | 是 | |
7 | 徐宏伟 | 安全 | 0800000000103797 | 一级 | 是 | |
8 | 徐连胜 | 安全 | 0800000000103730 | 一级 | 是 | |
9 | 李 筠 | 安全 | 0800000000206388 | 二级 | 是 | |
10 | 占小跳 | 化工机械/安全 | 1100000000201367 | 二级 | 是 | |
11 | 高 原 | 自动化(仪表) | 1100000000201164 | 二级 | 是 | |
12 | 孙永健 | 采油/安全 | 1100000000201462 | 二级 | 是 | |
13 | 周亚飞 | 化工机械 | 1600000000200043 | 二级 | 是 | |
14 | 孟于 | 安全 | 1600000000200189 | 二级 | 是 | |
15 | 赵文文 | 化工工艺 | 1700000000200049 | 二级 | 是 | |
16 | 赵 云 | 化工工艺/防腐 | 1800000000200042 | 二级 | 是 | |
17 | 蔡 靖 | 工艺设备与控制 | 1100000000200693 | 二级 | 是 | |
18 | 曾亚梅 | 安全 | 1700000000200150 | 二级 | 是 | |
19 | 程霄楠 | 安全 | 1700000000200033 | 二级 | 是 | |
20 | 郭 健 | 安全 | 1500000000200993 | 二级 | 是 | |
21 | 陈枳君 | 安全 | 1500000000201002 | 二级 | 是 | |
22 | 吴华玲 | 安全 | 1100000000200326 | 二级 | 是 | |
23 | 杨 扬 | 安全 | 1500000000201063 | 二级 | 是 | |
24 | 鲍金玲 | 安全 | 1600000000200136 | 二级 | 是 | |
25 | 傅 玲 | 安全 | 1100000000201686 | 二级 | 是 | |
26 | 褚冠全 | 安全 | 1100000000201477 | 二级 | 是 | |
27 | 吕广宇 | 机械/储运 | 0800000000205849 | 二级 | 是 | |
28 | 孙维维 | 化工工艺 | 1100000000200309 | 二级 | 是 | |
29 | 崔 艳 | 电气 | 1100000000200316 | 二级 | 否 | |
30 | 李睿瑜 | 电气 | 1100000000300502 | 三级 | 否 | |
31 | 何龙军 | 安全 | 1500000000301442 | 三级 | 是 | |
32 | 唐海齐 | 化工工艺 | 1500000000301432 | 三级 | 是 | |
33 | 夏 庆 | 储运/安全 | 1500000000300692 | 三级 | 否 | |
34 | 曾春雷 | 储运/安全 | 1500000000301161 | 三级 | 否 | |
35 | 周志辉 | 安全 | 1500000000301047 | 三级 | 否 | |
36 | 宋 辉 | 设备 | 1500000000301362 | 三级 | 否 | |
37 | 白天阳 | 安全 | 1700000000300006 | 三级 | 否 |
设备配置情况
办公设备
序号 | 名称 | 型号规格 | 唯一性编号 | 购置年份 | 放置地点 | 数量 | 原值 | 备注 |
通用设备 | ||||||||
1 | 计算机 | 联想/戴尔/惠普 | - | - | 各办公室 | 65 | - | |
2 | 便携计算机 | IBM/戴尔 | - | - | 各办公室 | 33 | - | |
3 | 打印机 | 惠普黑白2050 | - | 2012 | A408 | 6 | 2500 | |
4 | 打印机 | 惠普彩色5550 | - | 2010 | A408 | 1 | 12000 | |
5 | 传真机 | 松下318cn | - | 2010 | A408 | 1 | 1800 | |
6 | 复印机 | 佳能IR2000 | - | 2008 | A408 | 1 | 13500 | |
7 | 扫描仪 | 惠普4370 | - | 2008 | A408 | 1 | 1700 | |
8 | 照相机 | 索尼/佳能 | - | - | 各办公室 | 16 | - | |
9 | 摄像机 | 索尼/佳能 | - | - | A408 | 1/1 | - | |
10 | 投影仪 | 索尼CX20 | - | 2014 | A408 | 1 | 5300 | |
11 | 投影仪 | NECLT35 | - | 2014 | A408 | 1 | 6500 | |
12 | 碎纸机 | 隐密士220 | - | 2013 | A408 | 1 | 1400 | |
13 | 录音设备 | 爱国者录音笔 | - | - | 各办公室 | 6 | - | |
14 | 对讲机 | TC-500 | - | 2010 | A408 | 3 | 2100 | |
15 | GPS定位仪 | 麦哲伦500 | - | 2012 | A408 | 2 | 17600 | |
16 | 激光测距仪 | LITE5 | - | 2010 | 便携设备室 | 2 | 7000 | |
17 | 个体防护用品 | 安全帽/防尘面罩/防静电服/防静电手套/防静电鞋 | - | - | 便携设备室 | 3/3/2/10/2 | 10000 | |
18 | 交通工具 | 别克/本田 | - | - | - | 1/2 | - | |
专业设备 | ||||||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 唯一性编号 | 购置年份 | 放置地点 | 数量 | 原值 | 备注 |
1 | 热指数监测仪 | QT36 | TPG120023 | 2008 | 便携设备室 | 3 | 43000 | |
2 | 气体检测仪 | XAM5000 | 0088 | 2017 | 便携设备室 | 1 | 18000 | |
3 | 测厚仪 | GM100 | 2772 | 2017 | 便携设备室 | 1 | 500 | |
4 | 事故健康后果模拟与风险分析软件系统 | RISKCURVES10.0 | - | 2016 | B420 | 1 | 915000 |