
2019年度获奖、专利、论文、标准等
日期:2020-12-22
来源:水运院
开展了基础公益性标准制定,为行业发展提供基础支撑:
序号 | 标准计划号 | 标准项目名称 |
1 | 20180808-T-469 | 系列1集装箱 角件技术要求 |
2 | 20180809-T-469 | 系列1集装箱 技术要求和试验方法 第4部分:无压干散货集装箱 |
3 | 20180810-T-469 | 系列1集装箱 技术要求和试验方法 第2部分:保温集装箱 |
4 | 20180811-T-469 | 系列1集装箱 技术要求和试验方法 第1部分:通用集装箱 |
5 | 20180812-T-469 | 集装箱自动识别 |
6 | 20180813-T-469 | 集装箱在船舶上的信息 电传数据代码 |
7 | 20180814-T-469 | 集装箱在船舶上的信息 箱位坐标代码 |
8 | 20180815-T-469 | 集装箱进出港站检查交接要求 |
9 | 20180816-T-469 | 集装箱设备交接单 |
10 | 20180817-T-469 | 系列1集装箱 分类、尺寸和额定质量 |
11 | 20180818-T-469 | 集装箱运输术语 |
12 | 20182064-T-469 | 基于NFC的集装箱电子箱封及系统 |
13 | 20182065-T-469 | 集装箱术语 |
14 | JT 2019-27 | 集装箱二维码通用技术规范 |
15 | JT/T 1254-2019 | 港口高精度卫星导航定位系统应用技术要求 |
2019年申请的软件著作权有:
¨ 主动式集装箱定位系统V1.0
2019年发表的论文主要包括:
¨ 基于UWB与GNSS融合定位的港口高精度定位技术
¨ 区块链技术在提单电子化领域的应用研究
¨ 鹿特丹智慧港口建设发展模式与经验借鉴
¨ 新加坡智慧港口建设实践与经验启示
¨ 2018年我国港口集装箱铁水联运发展回顾
¨ 多式联运与产业集聚互动发展研究